Zogel 1330 – надёжный промышленный пылесос.
Промышленный пылесос Zogel 1330 предназначен для сбора сухого, влажного строительного мусора и воды, в том числе при работе с большинством дробеструйных, фрезеровальных и шлифовальных машин.
Ключевые преимущества промышленного пылесоса Zogel 1330:
30000 кв см – увеличенная эффективная площадь фильтра. Лучше фильтрация, дольше не нужно стряхивать, увеличенная сила всасывания. | ||
Производительность 9000 л/мин – пропускает через себя 9 кубов воздуха в минуту. Большая сила воздушного потока даёт возможность собирать любой сухой и влажный мусор, без потери мощности всасывания. Позволяет реже стряхивать фильтр. | ||
Напряжение 220V – лёгкость подключения в любом месте. | ||
100л – не требует частой очистки бака. Не требует дополнительных затрат на мешки. Позволяет работать технологии циклонического вихря более эффективно. | ||
3 турбины BY-PASS – надежные влаго и пылестойкие турбины с низким уровнем шума, не более 75 dB. Можно работать в местах присутствия людей. | ||
Механическая очистка фильтра – простая, надежная и эргономичная конструкция очистки фильтра. | ||
Рамная конструкция – гарантирует устойчивость пылесоса и предотвращает нарушение герметичности и снижение силы всасывания, в следствие падения. | ||
Фильтр М-класса – высокая степень фильтрации позволяет работать в местах присутствия людей, без остановки их деятельности. | ||
Наличие датчика силы вакуума – позволяет контролировать степень чистоты фильтра и вовремя производить очистку, без снижения эффективности работы. | ||
Смотровое окно для контроля наполняемости бака – своевременная очистка бака позволяет уберечь фильтр от повреждения чрезмерным количеством пыли и продлить срок его службы. | ||
Страна производства – Италия! |
Артикул | ZDC-1330M100+ |
Бренд | Zogel |
Страна производитель | Италия |
Вес, кг | 90 |
Длина, см | 58 |
Высота, см | 165 |
Ширина, см | 60 |
Емкость бака | 100 л |
Напряжения в сети | 220 V |
Количество турбин | 3 |
С этим товаром рекомендуем | Фильтр к ZDC-1220, 1330, 3130, 3140 (класса М) диаметр D500. |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 580х600х1650 мм |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 3 |
Напряжение сети, V | 220 |
Количество турбин BY-PASS в шт. | 3 |
Сила вакуума Н2О, мм. | 2500 |
Производительность, л / мин | 9000 |
Эффективная площадь фильтра, кв.см | 30000 |
Диаметр выхода, мм | 80 |
Уровень шума, dB | 75 |
Система очистки | Ручная |
Емкость контейнера для пыли, л. | 100 |